|
ORIGINE : Belgique
La mélodie a été recueillie à Sougné-Remouchamps au début des années 70 auprès de Barthélemy Flohimont. Musicien et compositeur local, il jouait du bugle dans les bals du village (chez Vanesse) vers 1925-1930. La chorégraphie a été créée dans le style de l'époque pour le groupe "Les Cabris du Val d'Amblève" par Jenny Falize. | ||||||||||
FORMATION :
Introduction : les 4 dernières mesures de A. 4 couples en carré. Donner la main intérieure au partenaire, bras vers le bas. Cp3 Cp4 Cp2 Cp1 | ||||||||||
POINT COMMUN A TOUTES LES FIGURES :
Sur le 1er thème musical, effectuer les "Saluts" : Mes. 1 à 4 : Salut au partenaire. Mes 5 et 6 : Salut au coin. Mes. 7 et 8 : Salut au vis-à-vis. | ||||||||||
THEMES MUSICAUX :
| ||||||||||
PAS EMPLOYES :
|
DEROULEMENT |
Figure 1. | Les Visites | |||||||||
A. | "Les saluts" | |||||||||
B. | "Les ronds" | |||||||||
Mes. 1 à 4. | Couple 1 vers couple 2 et couple 3 vers couple 4 : cercles à 4, S.A.M. : 8 pas marchés, départ du pied gauche. | |||||||||
Mes. 5 à 8. | Couples 1 et 3 : cercle à 4, S.A.M., au centre du quadrille : 8 pas marchés. | |||||||||
C. | Mes. 1 à 4. | Couple 1 vers couple 4 et couple 3 vers couple 2 : cercles à 4, S.A.M. : 8 pas marchés. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Couples 1 et 3 : cercle à 4, S.A.M., au centre du quadrille et terminer aux places de départ : 8 pas marchés. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 8. | Donner les mains pour faire un grand cercle à 8, S.A.M. : 16 pas de galop. | ||||||||
Reprendre B+C+A : la figure est menée par les couples 2 et 4. |
Figure 2. | Les Moulins | |||||||||
A. | "Les saluts" | |||||||||
B. | "Moulinet des dames" | |||||||||
Mes. 1 à 4. | Dames 1 et 3 : 1/2 moulin main droite au centre, puis tour de main gauche avec le cavalier vis-à-vis : 8 pas marchés. | |||||||||
Mes. 5 à 8. | Idem Mes. 1 à 4. pour retrouver son partenaire et sa place. | |||||||||
Mes. 9 à 16. | Dames 2 et 4 : idem Mes. 1 à 8. | |||||||||
A. | "Balancés et tour" : chacun face à son coin : | |||||||||
Mes. 1 et 2. | 2 pas pointés, départ du pied gauche. | |||||||||
Mes. 3 et 4. | Tour des 2 mains S.A.M. : 4 pas marchés. Terminer face au partenaire. | |||||||||
Mes. 5 à 8. | Idem Tps. 1 à 8. mais avec le partenaire. Terminer face au centre. | |||||||||
B. | "Moulin des cavaliers" | Mes. 1 et 2. | Les 4 cavaliers : moulin main gauche au centre : progresser d' 1/2 cercle en 4 pas marchés. | Mes. 3 et 4. | Rester en moulin et donner main droite à main droite à la dame vis-à-vis : la dame pivote 1 tour S.A.M. en 4 pas sous les bras droits, les cavaliers restent sur place. | Mes. 5 et 6. | Les 4 cavaliers seuls : moulin main gauche au centre : progressent à nouveau d' 1/2 cercle en 4 pas marchés et retrouvent leur partenaire. | Mes. 7 et 8. | Rester en moulin et tour S.A.M. des dames sous les bras droits levés : 4 pas. | Mes. 9 à 16. | Les cavaliers accrochent leurs dames, main droite à la taille et le moulin tourne S.C.A.M., 1 tour complet en 16 pas marchés. Terminer aux places de départ et faire face au coin. |
A. | "Balancés et tour" : idem 1ère fois. |
Figure 3. | Les Amourettes | |||||||||
A. | "Les saluts" | |||||||||
B. | Mes. 1 à 4. | Les couples 1 et 3 se dépassent en se croisant épaule droite, puis se contournent S.A.M. : 8 pas marchés. Terminer au centre, face à face, sur une diagonale imaginaire : le cavalier 1 entre la dame 1 et le cavalier 2, la dame 3 entre le cavalier 3 et la dame 4. | ||||||||
Mes. 5 et 6. | La dame 3 tourne S.A.M. sous les bras droits levés : 4 pas. | |||||||||
Point d'orgue | Le cavalier 1 et la dame 3 se saluent. | |||||||||
Mes. 7 et 8. | En 4 pas : la dame 1, le cavalier 2 et la dame 2 encerclent le cavalier 3, pendant que le cavalier 3, le cavalier 4 et la dame 4 encerclent la dame 3. Pendant ce temps, le cavalier 1 et la dame 3 se font des signes de la main : "au revoir...". | |||||||||
A. | "Les prisonniers". | |||||||||
Mes. 1 à 6. | Les cercles tournent S.A.M. autour des prisonniers : 6 pas de polka, départ du pied gauche. | |||||||||
Mes. 7 et 8. | En 4 pas marchés, chacun rejoint sa place. | |||||||||
Reprendre 3 fois B+A. La danse sera menée successivement par : Cavalier 2 et dame 4 Cavalier 3 et dame 1 Cavalier 4 et dame 2. |
Figure 4. | Les Lignes | |||||||||
A. | "Les saluts" | |||||||||
B. | Mes. 1 et 2. | Couples 1 et 3 : "Tour à deux" : donner les 2 mains au partenaire et tourner S.A.M. : 4 pas marchés (départ du pied gauche après l'anancrouse). | ||||||||
Mes. 3 et 4. | Former les lignes : cavalier 1-dame 1 et cavalier 3-dame 3, se séparent et, en 4 pas marchés, le cavalier 1 et la dame 3 rejoingnent le couple 4; le cavalier 3 et la dame 1 rejoingnent le couple 2. Donner les mains dans les lignes. | |||||||||
Mes. 5 à 8. | "En avant huit" : tous : 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Terminer face vers l'avant. | |||||||||
C. | Mes. 1 et 2. | "Chassé-croisé" : les 2 files menées par le cavalier 1 et la dame 1 se croisent en 4 pas de galop. En croisant, laisser passer 1 dame devant chaque cavalier. | ||||||||
Mes. 3 et 4. | Balancés avant et arrière (départ du pied intérieur). | |||||||||
Mes. 5 à 8. | Idem Mes. 1 à 4. pour "déchasser". Terminer sur 2 lignes face à face, sans donner les mains. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 4. | Traverser épaule droite avec le vis-à-vis et 1/2 tour S.A.M. : 8 pas marchés (départ du pied gauche après l'anacrouse). | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Retraverser épaule droite et, directement après s'être croisé au centre, tour des 2 mains S.A.M. avec son partenaire pour rejoindre sa place intiiale sur le carré : 8 pas marchés. | |||||||||
Reprendre B+C+A : la figure est menée par les couples 2 et 4 qui, sans s'interrompre; enchaînent leur "tour à deux". |
Figure 5. | La Chaîne | |||||||||
A. | "Les saluts" | |||||||||
A'. | "Grande chaîne". | |||||||||
Mes. 1 à 8. | Les partenaires, face à face, se donnent la main droite pour commencer la grande chaîne : 1 tour complet en 8 pas de polka (croiser un danseur à chaque pas). | |||||||||
B. | Mes. 1 à 4. | Tour des 2 mains S.A.M. avec le partenaire, puis progresser d'un danseur (dans le même sens que la chaîne) : 8 pas marchés. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Tour des 2 mains S.A.M. avec ce nouveau partenaire et progresser encore d'un danseur. | |||||||||
Mes. 9 à 16. | Effectuer 2 passages supplémentaires idem Mes. 1 à 8. pour terminer avec le partenaire initial mais à la place du couple vis-à-vis. Prendre la position de danse moderne. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 4. | Couples 1 et 3 : 4 pas chassés vers le centre, 4 pas chassés vers l'extérieur. Les couples 2 et 4 dansent "so l'moyou" : 8 pas en tournant sur place. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Reprendre les Mes. 1 à 4., mais les figures sont effectuées par les autres couples. | |||||||||
C. | Mes. 1 à 4. | Moulin des dames, main droite au centre : 1 tour en 8 pas marchés. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Tour main gauche avec le partenaire : 8 pas marchés. Terminer face au partenaire. | |||||||||
A ce stade, on occupe toujours la place du couple vis-à-vis. Reprendre alors toute la danse : | ||||||||||
A'. | Mes. 1 à 8. | Grande chaîne : idem 1ère fois. | ||||||||
B. | Mes. 1 à 16. | "Tours de coudes" : remplacer les tours de mains par des tours de coudes en alternant coudes droits avec le 1er danseur, puis coude gauche avec le suivant, etc... Terminer aux places d'origine. | ||||||||
A. | Mes. 1 à 8. | Chassés et moyou : idem 1ère fois mais ce sont les couples 2 et 4 qui commencent par chasser. | ||||||||
C. | Mes. 1 à 4. | Moulin des cavaliers, main gauche au centre : 1 tour S.C.A.M. en 8 pas marchés. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Tour main droite avec le partenaire : 8 pas marchés. Terminer en position de danse moderne. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 8. | 8 pas de polka tournée par couples et salut au partenaire. |